Δήμος Λέσβου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 1610 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 1550 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 1329 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 1322 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 1262 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 1237 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 1197 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 1173 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 1023 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 1022 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 935 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 863 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 769 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 756 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 748 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 743 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 743 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 718 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 717 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 697 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 696 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 688 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 687 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 665 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 664 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 650 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 599 |
![]() | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | ![]() | 594 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 589 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 588 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 584 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 578 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 558 |
![]() | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ![]() | 558 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 554 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 549 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 548 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 544 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 532 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 526 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 524 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 519 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 517 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 509 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 502 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 502 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 497 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 489 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 481 |
![]() | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ![]() | 479 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 477 |
![]() | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ![]() | 473 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 451 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 445 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 444 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 440 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 439 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 435 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 425 |
![]() | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ![]() | 420 |
![]() | ΑΓΙΑΣΟΥ | ![]() | 419 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 417 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 416 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 416 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 414 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 412 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 412 |
![]() | ΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 404 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 403 |
![]() | ΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 403 |
![]() | ΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 397 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 395 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 394 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 393 |
![]() | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | ![]() | 393 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 392 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 387 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 381 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 380 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 378 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 373 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 373 |
![]() | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ![]() | 373 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 372 |
![]() | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | ![]() | 370 |
![]() | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ![]() | 366 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 364 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 363 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 361 |
![]() | ΑΓΙΑΣΟΥ | ![]() | 356 |
![]() | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ![]() | 354 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 354 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 353 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 353 |
![]() | ΑΓΙΑΣΟΥ | ![]() | 352 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 351 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 348 |
![]() | ΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 346 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 345 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 344 |
![]() | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | ![]() | 338 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 337 |
![]() | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | ![]() | 335 |
![]() | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ![]() | 334 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 333 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 331 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 328 |
![]() | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ![]() | 323 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 322 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 322 |
![]() | ΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 320 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 319 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 316 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 316 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 314 |
![]() | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | ![]() | 313 |
![]() | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ![]() | 309 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 307 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 305 |
![]() | ΑΓΙΑΣΟΥ | ![]() | 301 |
![]() | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ![]() | 298 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 298 |
![]() | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ![]() | 296 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 296 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 295 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 293 |
![]() | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ![]() | 290 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 290 |
![]() | ΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 288 |
![]() | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ![]() | 282 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 279 |
![]() | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ![]() | 278 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 275 |
![]() | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ![]() | 274 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 272 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 269 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 269 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 267 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 262 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 262 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 260 |
![]() | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | ![]() | 257 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 257 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 255 |
![]() | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ![]() | 253 |
![]() | ΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 252 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 251 |
![]() | ΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 248 |
![]() | ΑΓΙΑΣΟΥ | ![]() | 246 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 245 |
![]() | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ![]() | 239 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 235 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 233 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 232 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 230 |
![]() | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ![]() | 228 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 227 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 225 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 221 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 217 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 215 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 213 |
![]() | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | ![]() | 212 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 211 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 210 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 208 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 208 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 206 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 197 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 195 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 192 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 189 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 187 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 185 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 180 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 178 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 177 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 177 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 176 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 175 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 173 |
![]() | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ![]() | 173 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 169 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 167 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 166 |
![]() | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ![]() | 165 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 163 |
![]() | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ![]() | 160 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 153 |
![]() | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | ![]() | 151 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 148 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 148 |
![]() | ΑΓΙΑΣΟΥ | ![]() | 147 |
![]() | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ![]() | 147 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 145 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 145 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 145 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 144 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 143 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 143 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 142 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 141 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 140 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 140 |
![]() | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ![]() | 139 |
![]() | ΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 136 |
![]() | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | ![]() | 136 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 133 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 131 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 128 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 125 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 125 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 124 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 123 |
![]() | ΑΓΙΑΣΟΥ | ![]() | 122 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 121 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 121 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 120 |
![]() | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ![]() | 119 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 117 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 116 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 116 |
![]() | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ![]() | 115 |
![]() | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ![]() | 112 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 111 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 111 |
![]() | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ![]() | 111 |
![]() | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ![]() | 110 |
![]() | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ![]() | 110 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 110 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 109 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 109 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 108 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 107 |
![]() | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ![]() | 105 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 104 |
![]() | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ![]() | 104 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 102 |
![]() | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ![]() | 101 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 100 |
![]() | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ![]() | 99 |
![]() | ΑΓΙΑΣΟΥ | ![]() | 98 |
![]() | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ![]() | 98 |
![]() | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ![]() | 98 |
![]() | ΑΓΙΑΣΟΥ | ![]() | 97 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 97 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 97 |
![]() | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ![]() | 96 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 96 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 95 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 94 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 93 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 93 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 93 |
![]() | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ![]() | 91 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 89 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 89 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 88 |
![]() | ΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 88 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 87 |
![]() | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ![]() | 87 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 85 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 85 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 84 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 83 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 83 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 82 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 81 |
![]() | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | ![]() | 81 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 80 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 79 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 79 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 78 |
![]() | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ![]() | 78 |
![]() | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | ![]() | 75 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 74 |
![]() | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | ![]() | 73 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 72 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 69 |
![]() | ΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 69 |
![]() | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ![]() | 69 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 67 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 66 |
![]() | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ![]() | 66 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 64 |
![]() | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ![]() | 64 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 62 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 61 |
![]() | ΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 61 |
![]() | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ![]() | 61 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 61 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 60 |
![]() | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ![]() | 59 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 58 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 58 |
![]() | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ![]() | 57 |
![]() | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ![]() | 53 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 52 |
![]() | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ![]() | 50 |
![]() | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ![]() | 50 |
![]() | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ![]() | 48 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 46 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 45 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 44 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 43 |
![]() | ΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 42 |
![]() | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ![]() | 40 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 39 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 39 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 38 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 38 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 37 |
![]() | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ![]() | 36 |
![]() | ΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 34 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 34 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 34 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 33 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 33 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 33 |
![]() | ΓΕΡΑΣ | ![]() | 33 |
![]() | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ![]() | 30 |
![]() | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | ![]() | 27 |
![]() | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ![]() | 23 |
![]() | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ![]() | 23 |
![]() | ΑΓΙΑΣΟΥ | ![]() | 22 |
![]() | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ![]() | 18 |
![]() | ΑΓΙΑΣΟΥ | ![]() | 16 |
![]() | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ![]() | 11 |
![]() |
Περιφέρεια ΒΑ(Λέσβος)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 3052 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 2706 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 2626 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 2363 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 2275 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 2257 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 2256 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 2225 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 2145 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 2098 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 2073 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 2000 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1835 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1767 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1686 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1607 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1604 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1596 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1546 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1518 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1517 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1505 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1504 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1501 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1486 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1485 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1482 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1465 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1390 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1384 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1346 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1334 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1319 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1294 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1228 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1211 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1181 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1179 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1157 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1103 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1080 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1041 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1040 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 1033 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 986 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 975 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 903 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 864 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 826 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 820 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 806 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 768 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 735 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 733 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 718 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 706 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 685 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 674 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 595 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 546 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 508 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 463 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 459 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 413 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 396 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 386 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 362 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 360 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 350 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 349 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 342 |
![]() | ΟΛΟΙ | ![]() | 328 |
