- Χατζηκομνηνός 27-29%
- Βουνάτσος 15-17%
- Πατερέλλης 16-18%
- Πάλλης 13-15%
- Παλαιολόγος 10-12%
- Ακυρά/Λευκά 8-16%
Η πρόβλεψη του Lesvosnews
Υποψήφιος | Ποσοστό |
Χατζηκομνηνός Άρης (ΝΔ) | 26,00% |
Βουνάτσος Δημήτρης (Ανεξάρτητος) | 22,00% |
Πατερέλλης Παντελής (ΠΑΣΟΚ) | 20,50% |
Παλαιολόγος Βαγγέλης (ΚΚΕ) | 14,00% |
Πάλλης Γιώργος (ΣΥΡΙΖΑ Οικολόγοι Πράσινοι) | 11,00% |
Άλλο/Λευκό | 6,50% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου