Νομός: ΛΕΣΒΟΥ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 135 από 245 ( 55.10%) | |
Εγγεγραμμένοι: | 58638 από 106945 ( 54.83%) |
Ψηφίσαντες: | 26251 |
Έγκυρα: | 24519 |
Άκυρα: | 1305 |
Λευκά: | 427 |
Συμμετοχή: | 44.77% |
![]() |
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
![]() | ![]() | 7554 |
![]() | ![]() | 6206 |
![]() | ![]() | 6154 |
![]() | ![]() | 3525 |
![]() | ![]() | 1080 |
![]() |
Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο του Αυτοδιοικητικού Συνδυασμού «Επόμενη Μέρα» με υποψήφιο Δήμαρχο Λέσβου τον Άρη Χατζηκομνηνό Εδώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όλες τις ιδέες και παράπονα σας για τα θέματα της Λέσβου. Ελπίζουμε ότι η Ανοικτή αυτή επικοινωνία θα βρει ανταπόκριση κυρίως στους νέους που σήμερα αρέσκονται σε τέτοιας μορφής κοινωνική δικτύωση. Επίσης μπορείτε να μαθαίνετε νέα μας στην ιστοσελίδα http://www.epomeni-mera.gr/
Νομός: ΛΕΣΒΟΥ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 135 από 245 ( 55.10%) | |
Εγγεγραμμένοι: | 58638 από 106945 ( 54.83%) |
Ψηφίσαντες: | 26251 |
Έγκυρα: | 24519 |
Άκυρα: | 1305 |
Λευκά: | 427 |
Συμμετοχή: | 44.77% |
![]() |
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
![]() | ![]() | 7554 |
![]() | ![]() | 6206 |
![]() | ![]() | 6154 |
![]() | ![]() | 3525 |
![]() | ![]() | 1080 |
![]() |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου