Νομός: ΛΕΣΒΟΥ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 115 από 245 ( 46.94%) | |
Εγγεγραμμένοι: | 50723 από 106945 ( 47.43%) |
Ψηφίσαντες: | 19588 |
Έγκυρα: | 17530 |
Άκυρα: | 1202 |
Λευκά: | 856 |
Συμμετοχή: | 38.62% |
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ | ||
Δ.ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ-ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-.... | 57.70 | 10114 | ||
Α.ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ | 42.30 | 7416 |
Δεν νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι αναστρέψιμο. Καλή Επιτυχία στον Νέο Δήμαρχο Λέσβου.
Εμείς θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στο καλό του τόπου, όταν και εφόσον μας ζητηθεί.
Φιλικά
Γεώργιος Τιμ. Παλαιολόγος
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Νομός: ΛΕΣΒΟΥ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 245 από 245 (100.00%) | |
Εγγεγραμμένοι: | 106945 από 106945 (100.00%) |
Ψηφίσαντες: | 44028 |
Έγκυρα: | 39425 |
Άκυρα: | 2727 |
Λευκά: | 1876 |
Συμμετοχή: | 41.17% |
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
Δ.ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ-ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-.... | 57.80 | 22789 |
Α.ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ | 42.20 | 16636 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου