Δήμος Λέσβου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.77 | 1610 |
ΚΥΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.70 | 1550 |
ΚΥΡΑΤΖΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1.46 | 1329 |
ΑΡΩΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.45 | 1322 |
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 1.38 | 1262 |
ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.36 | 1237 |
ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.31 | 1197 |
ΠΑΤΕΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.29 | 1173 |
ΔΑΓΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.12 | 1023 |
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.12 | 1022 |
ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1.03 | 935 |
ΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.95 | 863 |
ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.84 | 769 |
ΒΑΛΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.83 | 756 |
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.82 | 748 |
ΒΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.81 | 743 |
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.81 | 743 |
ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.79 | 718 |
ΒΕΝΕΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.79 | 717 |
ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.76 | 697 |
ΚΟΤΖΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) | ΓΕΡΑΣ | 0.76 | 696 |
ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.75 | 688 |
ΓΙΑΒΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.75 | 687 |
ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.73 | 665 |
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.73 | 664 |
ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.71 | 650 |
ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.66 | 599 |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.65 | 594 |
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.65 | 589 |
ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.64 | 588 |
ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.64 | 584 |
ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.63 | 578 |
ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.61 | 558 |
ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | 0.61 | 558 |
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.61 | 554 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.60 | 549 |
ΤΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.60 | 548 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.60 | 544 |
ΝΕΙΡΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ (ΕΡΜΗΣ) | ΓΕΡΑΣ | 0.58 | 532 |
ΤΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.58 | 526 |
ΨΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.57 | 524 |
ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.57 | 519 |
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.57 | 517 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.56 | 509 |
ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.55 | 502 |
ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.55 | 502 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.54 | 497 |
ΓΡΙΠΠΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.54 | 489 |
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.53 | 481 |
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.53 | 479 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.52 | 477 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0.52 | 473 |
ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.49 | 451 |
ΣΟΥΛΟΥΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.49 | 445 |
ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.49 | 444 |
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.48 | 440 |
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.48 | 439 |
ΙΠΠΕΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.48 | 435 |
ΣΑΒΒΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.47 | 425 |
ΤΖΕΛΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.46 | 420 |
ΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.46 | 419 |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.46 | 417 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.46 | 416 |
ΜΑΚΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.46 | 416 |
ΛΕΜΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.45 | 414 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.45 | 412 |
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.45 | 412 |
ΠΝΑΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.44 | 404 |
ΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.44 | 403 |
ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.44 | 403 |
ΜΑΚΡΗ-ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.44 | 397 |
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.43 | 395 |
ΒΟΥΛΒΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.43 | 394 |
ΔΑΓΡΕ-ΤΖΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.43 | 393 |
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.43 | 393 |
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.43 | 392 |
ΧΑΔΕΜΕΝΟΥ–ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.42 | 387 |
ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ-ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ (ΑΝΘΟΥΛΑ) | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.42 | 381 |
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.42 | 380 |
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.41 | 378 |
ΔΟΛΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.41 | 373 |
ΚΑΥΛΑΚΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.41 | 373 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.41 | 373 |
ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.41 | 372 |
ΣΕΚΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.41 | 370 |
ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | 0.40 | 366 |
ΠΑΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.40 | 364 |
ΔΙΑΚΟΡΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.40 | 363 |
ΦΑΪΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.40 | 361 |
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.39 | 356 |
ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0.39 | 354 |
ΞΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.39 | 354 |
ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΠΑΝΟΥ) | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.39 | 353 |
ΚΑΣΤΡΙΝΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.39 | 353 |
ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.39 | 352 |
ΧΑΛΔΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.38 | 351 |
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.38 | 348 |
ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.38 | 346 |
ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.38 | 345 |
ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.38 | 344 |
ΛΑΛΕΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.37 | 338 |
ΣΑΛΙΑΚΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.37 | 337 |
ΔΙΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.37 | 335 |
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.37 | 334 |
ΚΑΡΑΣΑΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.37 | 333 |
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.36 | 331 |
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.36 | 328 |
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.35 | 323 |
ΑΝΤΩΝΑ-ΒΟΥΓΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.35 | 322 |
ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.35 | 322 |
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.35 | 320 |
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.35 | 319 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.35 | 316 |
ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.35 | 316 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΚΙΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.34 | 314 |
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.34 | 313 |
ΤΣΑΚΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0.34 | 309 |
ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.34 | 307 |
ΚΑΨΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.33 | 305 |
ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.33 | 301 |
ΠΡΑΠΠΑ ΗΛΙΑΝΑ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0.33 | 298 |
ΤΣΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.33 | 298 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.32 | 296 |
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.32 | 296 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.32 | 295 |
ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.32 | 293 |
ΔΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | 0.32 | 290 |
ΜΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.32 | 290 |
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.32 | 288 |
ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.31 | 282 |
ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.31 | 279 |
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.30 | 278 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.30 | 275 |
ΨΥΧΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0.30 | 274 |
ΠΑΝΤΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.30 | 272 |
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.29 | 269 |
ΠΙΠΙΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.29 | 269 |
ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.29 | 267 |
ΚΕΡΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.29 | 262 |
ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.29 | 262 |
ΖΟΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.29 | 260 |
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ-ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.28 | 257 |
ΧΡΙΣΤΟΦΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.28 | 257 |
ΨΩΜΟΥ–ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.28 | 255 |
ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.28 | 253 |
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.28 | 252 |
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.28 | 251 |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.27 | 248 |
ΞΕΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.27 | 246 |
ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.27 | 245 |
ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0.26 | 239 |
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.26 | 235 |
ΣΑΛΤΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.26 | 233 |
ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.25 | 232 |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.25 | 230 |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.25 | 228 |
ΤΑΜΒΑΚΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) | ΓΕΡΑΣ | 0.25 | 227 |
ΒΕΡΝΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.25 | 225 |
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΝΙΚΗ | ΓΕΡΑΣ | 0.24 | 221 |
ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.24 | 217 |
ΚΩΜΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.24 | 215 |
ΣΥΝΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.23 | 213 |
ΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.23 | 212 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.23 | 211 |
ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΡΑΛΛΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.23 | 210 |
ΚΟΛΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.23 | 208 |
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.23 | 208 |
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.23 | 206 |
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΡΑΣ | 0.22 | 197 |
ΛΟΥΚΑΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.21 | 195 |
ΣΑΝΤΗ-ΚΑΤΡΑΚΑΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.21 | 192 |
ΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.21 | 189 |
ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ-ΜΠΕΡΤΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.21 | 187 |
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.20 | 185 |
ΤΣΕΛΕΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.20 | 180 |
ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.20 | 178 |
ΡΕΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.19 | 177 |
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.19 | 177 |
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.19 | 176 |
ΠΤΕΡΟΥΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.19 | 175 |
ΔΗΜΑΚΗ–ΣΤΡΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.19 | 173 |
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | 0.19 | 173 |
ΒΑΛΑΣΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.19 | 169 |
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.18 | 167 |
ΚΑΖΑΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.18 | 166 |
ΓΥΜΝΑΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | 0.18 | 165 |
ΣΤΕΡΙΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.18 | 163 |
