ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2.17 | 900 |
ΚΥΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2.11 | 873 |
ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.81 | 750 |
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 1.76 | 730 |
ΠΑΤΕΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.62 | 673 |
ΔΑΓΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.44 | 597 |
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.42 | 589 |
ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.25 | 516 |
ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.18 | 490 |
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.13 | 470 |
ΤΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.05 | 434 |
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.04 | 431 |
ΒΕΝΕΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.03 | 428 |
ΤΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.02 | 423 |
ΑΡΩΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.00 | 416 |
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.99 | 409 |
ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.97 | 402 |
ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.97 | 401 |
ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.96 | 397 |
ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.94 | 390 |
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.94 | 390 |
ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.92 | 380 |
ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.91 | 377 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.86 | 355 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.83 | 342 |
ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.80 | 332 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.80 | 330 |
ΣΑΒΒΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.79 | 328 |
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.77 | 320 |
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.76 | 316 |
ΣΟΥΛΟΥΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.76 | 316 |
ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.75 | 311 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.73 | 304 |
ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.73 | 302 |
ΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.69 | 287 |
ΒΑΛΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.69 | 286 |
ΙΠΠΕΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.67 | 279 |
ΤΖΕΛΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.67 | 276 |
ΓΡΙΠΠΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.66 | 272 |
ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.65 | 270 |
ΧΑΛΔΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.63 | 262 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.63 | 261 |
ΜΑΚΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.63 | 259 |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.62 | 256 |
ΣΑΛΙΑΚΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.61 | 254 |
ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.61 | 253 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.61 | 251 |
ΒΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.60 | 249 |
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.60 | 249 |
ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.59 | 246 |
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.59 | 243 |
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.58 | 242 |
ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΠΑΝΟΥ) | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.57 | 235 |
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.56 | 234 |
ΞΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.56 | 232 |
ΔΑΓΡΕ-ΤΖΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.55 | 229 |
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.54 | 225 |
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.54 | 225 |
ΔΙΑΚΟΡΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.54 | 224 |
ΚΑΥΛΑΚΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.54 | 224 |
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.53 | 220 |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.52 | 214 |
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.52 | 214 |
ΠΑΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.51 | 212 |
ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.51 | 212 |
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.51 | 211 |
ΑΝΤΩΝΑ-ΒΟΥΓΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.51 | 210 |
ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.50 | 207 |
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.49 | 201 |
ΒΟΥΛΒΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.48 | 199 |
ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.48 | 197 |
ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ-ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ (ΑΝΘΟΥΛΑ) | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.47 | 196 |
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.47 | 194 |
ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.47 | 193 |
ΔΟΛΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.46 | 190 |
ΣΑΛΤΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.46 | 189 |
ΧΡΙΣΤΟΦΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.44 | 183 |
ΨΩΜΟΥ–ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.43 | 179 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.42 | 174 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.41 | 171 |
ΣΑΝΤΗ-ΚΑΤΡΑΚΑΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.41 | 168 |
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.41 | 168 |
ΚΑΡΑΣΑΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.40 | 164 |
ΜΑΚΡΗ-ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.39 | 163 |
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.39 | 163 |
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.38 | 159 |
ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.38 | 158 |
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.38 | 156 |
ΧΑΔΕΜΕΝΟΥ–ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.37 | 155 |
ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.37 | 153 |
ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.37 | 152 |
ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.36 | 151 |
ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.35 | 147 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.35 | 147 |
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.35 | 147 |
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.35 | 146 |
ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.35 | 145 |
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.35 | 143 |
ΚΟΤΖΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) | ΓΕΡΑΣ | 0.34 | 142 |
ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.34 | 141 |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.34 | 140 |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.34 | 140 |
ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.33 | 137 |
ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.31 | 130 |
ΚΥΡΑΤΖΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.31 | 130 |
ΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.31 | 130 |
ΚΟΛΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.31 | 129 |
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.31 | 129 |
ΣΤΕΡΙΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.31 | 127 |
ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.30 | 125 |
ΚΕΡΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.30 | 125 |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.30 | 125 |
ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΡΑΛΛΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.30 | 125 |
ΜΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.30 | 124 |
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.29 | 121 |
ΤΣΕΛΕΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.29 | 120 |
ΚΩΜΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.29 | 119 |
ΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.28 | 118 |
ΣΑΜΑΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ–ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.28 | 116 |
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.28 | 114 |
ΠΝΑΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.28 | 114 |
ΣΥΝΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.27 | 113 |
ΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.27 | 112 |
ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0.27 | 111 |
ΔΗΜΑΚΗ–ΣΤΡΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.27 | 111 |
ΠΙΤΤΟΥ ΡΟΔΟΘΕΑ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.27 | 111 |
ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.27 | 110 |
ΒΕΡΝΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.26 | 109 |
ΨΥΧΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0.26 | 109 |
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.26 | 107 |
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.26 | 106 |
ΒΑΛΑΣΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.25 | 105 |
ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.25 | 104 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.25 | 103 |
ΒΑΣΙΒΑΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.25 | 102 |
ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.25 | 102 |
ΠΑΠΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.25 | 102 |
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.24 | 99 |
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.23 | 97 |
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.23 | 95 |
ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.23 | 94 |
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.22 | 91 |
ΧΑΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.22 | 90 |
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.21 | 89 |
ΣΑΝΙΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.21 | 89 |
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ-ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.21 | 88 |
ΚΑΦΕΤΖΕΛΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.21 | 88 |
ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.21 | 87 |
ΣΤΟΪΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.21 | 86 |
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.20 | 84 |
ΝΕΙΡΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ (ΕΡΜΗΣ) | ΓΕΡΑΣ | 0.20 | 83 |
ΡΑΦΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.20 | 83 |
ΣΕΚΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.20 | 83 |
ΤΣΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.20 | 83 |
ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΕΡΙΦΥΛΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.20 | 83 |
ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.20 | 82 |
ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | 0.20 | 82 |
ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.20 | 81 |
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.20 | 81 |
ΛΑΛΕΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.20 | 81 |
ΔΟΥΒΑΛΕΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.19 | 80 |
ΚΑΤΑΤΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.19 | 79 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.19 | 79 |
ΜΑΥΡΟΦΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.19 | 78 |
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.19 | 78 |
ΠΑΤΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.19 | 77 |
ΤΣΑΚΑΡΕΛΟΥ ΡΑΛΛΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.19 | 77 |
ΑΝΕΡΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.18 | 76 |
ΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.18 | 76 |
ΜΥΡΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.18 | 75 |
ΞΕΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.18 | 74 |
ΠΙΤΣΙΛΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.18 | 74 |
ΓΙΑΝΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.17 | 72 |
ΦΡΑΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.17 | 71 |
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΝΙΚΗ | ΓΕΡΑΣ | 0.17 | 69 |
ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.16 | 68 |
ΦΑΪΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.16 | 68 |
ΨΗΜΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.16 | 65 |
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.15 | 64 |
ΛΕΜΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.15 | 64 |
ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.15 | 64 |
ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.15 | 63 |
ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ ΘΕΩΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ) | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.15 | 62 |
ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.15 | 62 |
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.15 | 62 |
ΤΑΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.15 | 62 |
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.15 | 62 |
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.15 | 62 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΛΕΑΝΘΗ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0.14 | 60 |
